Ahnentafeln |
14 9623 Anna von Denstedt (1540 (u)-1574)
19 307936 Simon II. von Denstedt (1406 (u))
19 307937 Catharina Ziegler (1439 (u))
19 307938 Peter Amelungen (1410 (u))
19 307940 Hans von Stein (1399 (u)-1429)
19 307944 Erhard sen. von der Sachsen (1385 (u)-1449 (n))
19 307948 Siegfried Ziegler (1416-1464)
24 9853984 Giseler Ziegler (1320-1359)
24 9853985 Adelheid Brun (1325 (u))
24 9853986 Friedrich III. von Varila (1304 (u)-1388)
24 9853987 Wunna de Molhusen (1308 (u)-1388)
24 9854084 "Heinrich" I. von Frankenstein-Ebenhausen (1248-1295 (u))
24 9854085 Lukardis von Henneberg-Schleusingen (1254 (u)-1312 (n))
24 9854088 Heinrich von Steinau (1240 (u))
24 9854208 Giselherus (1230-1294)
24 9854209 Agnesa Quadrans (1235)
24 9854210 Rudolph von Northausen (1249 (u)-1299)
24 9854336 Giseler Ziegler (1290-1349)
24 9854337 Adelheid Hotermann (1300)
24 9854338 Gottfried I. Brun (1256 (u)-1310 (v))
24 9854340 Friedrich II. von Varila (1274 (u)-1330)
24 9854342 Siegfried de Molhusen (1278 (u))
24 9854352 Thilo III. jun. (1270-1310 (v))
24 9854357 nnf Bigkorn (1255 (u))
29 315327584 Beringer II. von Meldingen (1160 (u))
29 315327585 nnf Vitztum von Apolda (1165)
29 315330688 "Boppo II." von Henneberg (1096 (v)-1119)
29 315330720 Berthold I. von Henneberg (1110 (u)-1159)
29 315330722 "Berthold" II. von Andechs-Meran (1130 (u))
29 315330723 "Hedwig" von Wittelsbach (1135 (u)-1177 (u))
29 315330736 Sizzo von Schwarzburg (1093 (u)-1160)
29 315330740 "Hermann I." von Weimar-Orlamünde (1130 (u)-1176)
29 315330742 "Waldemar" I. von Dänemark (1129-1233)
29 315330743 "Sofja" Wolodarowna Minskaja (1140 (u)-1198)
29 315338944 "Beringer" I von Meldingen (1130-1184)
29 315338946 "Dietrich" III. Vitztum von Apolda (1146 (u))
34 10090583120 "Wilhelm" II. von Weimar (965-1002)
34 10090583124 "Vazul" von Ungarn (980 (u)-1038 (n))
34 10090583126 "Heinrich" (Hesso) im Schweinachgau (1000 (u)-1030)
34 10090583132 "Bernhard" I. von Sachsen (965 (u)-1011)
34 10090583133 "Hildegard" von Stade (970 (u)-1011)
34 10090583134 "Heinrich" von Schweinfurt (975-1017)
34 10090583135 Geberga Gräfin von Kitzinggau (970-1036 (n))
34 10090583138 "Babo" von Scheyern (985 (u))
34 10090583139 nnf von Baiern (1085 (u))
34 10090583140 "Poppo" von Weimar (996 (u))
34 10090583141 "Hadamut" von Friaul
34 10090583142 "Bela" I. von Ungarn (1020 (u)-1063)
34 10090583143 "Tuta" im Schweinachgau (1030 (u)-1070 (n))
34 10090583164 "Heinrich" III. von Waiblingen (1017-1056)
34 10090583165 "Agnes" von Poitou (1024-1077)
34 10090583680 Adalbert I. Graf von Ballenstedt (970 (u))
34 10090583681 "Hidda" (975 (u))
34 10090583682 "Hermann" II. von Schwaben (950 (u)-1003)
34 10090583683 "Gerberge" von Burgund (965 (n)-1016 (n))
34 10090583684 "Wilhelm" III. von Weimar (995 (u)-1062)
34 10090583685 "Oda" von der Niederlausitz (1046 (u)-1068 (v))
34 10090583686 °"Lambert" II. (Balderich_) von Löwen (995 (u)-1062 (n))
34 10090583687 "Oda" von Verdun (995 (u))
34 10090583688 "Bernhard" II. von Sachsen (995 (u)-1059)
34 10090583689 "Eilica" von Schweinfurt (1000 (u)-1055 (n))
34 10090583690 "Olav" II. (Haraldsson) König von Norwegen (995 (u)-1030)
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:13:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung