| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udestedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
| Utzberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | ||
| Varila | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1262 | 1313 | ||
| Verdun | Montecassino | |||||||||
| Vitztum von Apolda | Kämmerer | |||||||||
| Vom See | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1282 | 1392 | ||
| Kanonikus | ||||||||||
| Waiblingen | Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | 38644 | NI | D | G | 1050 | ||
| Lüttich | 05:35:47 | 50:38:20 | 4000 | LGE | B | T | 1106 | |||
| Uneheliche Verbindung | ||||||||||
| Wesener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
| Westsachsen | Imbshausen | 10:02:30 | 51:45:40 | 37154 | NI | D | T | 983 | ||
| Windberg | Windberg | T | 1162 | |||||||
| Wittelsbach | Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | 1117 | 1169 | ||
| Pfullendorf | 09:15:21 | 47:55:29 | 88630 | BW | D | T | 1184 | |||
| Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | 85298 | OBY | D | |||||
| Ziegler | Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | 99195 | TH | D | G | 1421 | ||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1298 | 1529 | |||
| Genua | ||||||||||
| Mühlhausen | 10:28:12 | 51:13:12 | 99974 | TH | D |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung