| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dux Austrasiorum in Friesland | Paris | |||||||||
| Ebersbach | Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | HU | 1570 | ||
| Entzenberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
| Franken | Soisson | 866 | 873 | |||||||
| St. Germain | 861 | 861 | ||||||||
| Uneheliche Verbindung | ||||||||||
| Wallhausen | H | 909 | ||||||||
| Frankenstein-Ebenhausen | Allendorf | |||||||||
| Kreuzberg | ||||||||||
| Nordhausen | 10:46:48 | 51:30:00 | 99734 | TH | D | |||||
| Vogt | ||||||||||
| Gans | Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | 99441 | TH | D | 1423 | 1423 | ||
| Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1450 | 1450 | |||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | |||
| Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | 1441 | 1441 | |||
| Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | 1421 | 1421 | |||
| Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | |||||
| Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | |||||
| Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | |||||
| Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1434 | 1434 | |||
| Gebhard | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1491 | 1635 | ||
| Hersfeld | 09:43:12 | 50:52:12 | 36251 | HE | D | GV | 1396 | |||
| Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | 1446 | 1485 | |||
| Golde | Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | ||||
| Graf im Niederlahngau | Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | 96047 | OFR | D | ||||
| Graf von Schwarzburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1184 | ||
| Graf von Stade | Lenzen | TU | 930 | |||||||
| Graf von Walbeck | Lenzen | TU | 930 | |||||||
| Haldensleben | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | T | 985 | ||
| Hamalant | Quedlinburg | 11:08:56 | 51:47:24 | 06484 | ST | D | T | 968 | ||
| Wallhausen | ||||||||||
| Harnisch | Naumburg | 1535 | 1592 | |||||||
| Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | 1512 | 1546 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung