Ahnenbäume |
10 601 Auguste Angelina Ilgen (1652-1698)
17 76944 Heinrich Gebhard (1420)
17 76948 Johann von Alich (1325 (u)-1388 (n))
17 76980 Eoban Huttener (1445 (u)-1521)
17 76981 Ursula Schade (1450 (u))
17 76982 Dietrich von der Sachsen (1460 (u)-1524)
17 76983 Elsa von Denstedt (1465)
17 76984 Balthasar von Denstedt (1450 (u))
17 76985 Ursula von Stein (1462 (u)-1490)
17 76986 Gottschalk von der Sachsen (1466-1494)
17 76987 Margarethe Ziegler (1481 (u))
24 9853520 Heinrich II. von Meldingen (1214 (u)-1289)
24 9853632 Gottfried I. Brun (1280 (u))
24 9853656 Hans von Salfeld (1305-1394)
24 9853658 Heinrich III: (_VIII.) von Meldingen (1305 (u))
24 9853696 Thilo III. jun. (1270-1310 (v))
24 9853701 nnf Bigkorn (1255 (u))
24 9853704 Giseler Ziegler (1290-1349)
24 9853705 Adelheid Hotermann (1300)
24 9853706 Gottfried I. Brun (1256 (u)-1310 (v))
24 9853708 Friedrich II. von Varila (1274 (u)-1330)
24 9853710 Siegfried de Molhusen (1278 (u))
24 9853714 Gotscalus Kerlinger (1271)
24 9853856 Giseler Ziegler (1320-1359)
24 9853857 Adelheid Brun (1325 (u))
24 9853858 Friedrich III. von Varila (1304 (u)-1388)
24 9853859 Wunna de Molhusen (1308 (u)-1388)
24 9854084 "Heinrich" I. von Frankenstein-Ebenhausen (1248-1295 (u))
24 9854085 Lukardis von Henneberg-Schleusingen (1254 (u)-1312 (n))
24 9854088 Heinrich von Steinau (1240 (u))
24 9854208 Giselherus (1230-1294)
24 9854209 Agnesa Quadrans (1235)
24 9854210 Rudolph von Northausen (1249 (u)-1299)
31 1261268228 "Dietrich" II. Vitztum von Apolda (1120 (u))
31 1261322754 °"Ludwig" I. der_Bärtige von Schauenburg (1020)
31 1261322880 Boppo der Starke von Henneberg (1037 (u)-1078)
31 1261322881 "Hildegard" von Thüringen (1047 (u)-1104)
31 1261322889 "Gisela" von Schweinfurt (1090 (u))
31 1261322890 Poppo Graf von Istrien (1095 (u)-1132)
31 1261322891 "Richarda" von Sponheim (1100 (u))
31 1261322892 °Otto (IV._I.) Graf von Wittelsbach (1060 (u)-1123)
31 1261322895 "Heilika" von Hohenstaufen (1089 (u)-1110 (n))
31 1261322944 Sizzo II, Graf von Käfernburg (1040 (u)-1075 (n))
31 1261322960 Otto Graf von Anhalt (1075 (u)-1123)
31 1261322961 "Eilica" von Sachsen (1112 (u)-1142)
31 1261322963 Hedwig von Windberg (†1162)
38 161449329928 "Heimrich" (760 (u)-812)
38 161449329992 "Leszek" (870 (u)-921)
38 161449329996 "Bruno" NN. (910 (u))
38 161449330112 Wichmann (810 (u)-880 (u))
38 161449330136 Eberhard Graf im Niederlahngau (840 (u))
38 161449330138 Heribert I. von Vermandois (840 (u)-900 (n))
38 161449330144 "Heinrich" Dux Austrasiorum in Friesland (820 (u))
38 161449330172 Gerhard Graf im Metzgau (890 (u)-910)
38 161449330173 "Oda" von Sachsen (880 (u))
38 161449330174 °"Karl" der_Einfältige von Franken (879-929)
38 161449330208 "Adlbert" (850 (u)-906)
38 161449330216 Gebhard Graf im Ufgau (870 (u)-948 (u))
38 161449330217 "Adele" von Vermandois (880 (u))
38 161449330222 "Gottfried" von Lothringen (900 (u))
38 161449330223 "Ermentrud" (Irmtrud) (908 (u))
38 161449330236 Graf "Immed" I. in Sachsen (890 (u)-953)
38 161449330239 "Luitgard" von Flandern (935-961)
38 161449330244 "Poppo" I. im Saalgau (790 (u)-839 (n))
38 161449330272 "Zoltan" von Ungarn (900 (u))
38 161449330276 "Siemomysl" (900 (u)-964)
38 161449330278 "Dietrich" von Haldensleben (940 (u)-985)
38 161449330288 Ulrich I. Graf im Traungau (930 (u)-970 (n))
38 161449330624 "Konrad" (930 (u)-955)
38 161449330632 "Konrad" Herzog von Elsass in der Wetterau (900 (u)-982)
38 161449330638 °"Ludwig" IV. der_Überseeische von Franken (921 (u)-954)
38 161449330639 "Gerberge" von Sachsen (896)
38 161449330640 "Ebles" Mancer (885 (u)-932)
38 161449330642 "Rollo" Duc von der Normandie (890 (u)-932)
38 161449330646 "Heribert" II. von Vermandois (880 (n)-943)
38 161449330648 "Berengar" II. von Ivrea (900 (u)-966)
38 161449330649 "Willa" von Arles (910 (u)-963 (n))
38 161449330654 "Giselbert" von Lothringen (890 (u)-939)
38 161449338880 Otto (860 (u))
38 161449338936 Ludwig II. von Franken (846-879)
38 161449338940 "Otto" Herzog von Sachsen (836-912)
38 161449338941 "Hadwig" (Hadui) von Sachsen (840 (u))
38 161449338962 "Hermann" Herzog von Sachsen Billung (905-973)
38 161449338976 "Reginar" I. Langhals im Hennegau (850 (u)-915 (n))
38 161449338985 "Edviga" (Eadgifu) von England (884)
38 161449338986 "Heinrich" I. von Sachsen (876 (u)-936)
38 161449338987 "Mathilde" von Hamalant (896 (u)-968)
38 161449338996 "Billung" (880 (u))
38 161449339008 "Athelbert" (850 (u))
38 161449339016 Lothar I. Graf von Stade (860 (u)-880)
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung