Ahnentafeln |
10 601 Auguste Angelina Ilgen (1652-1698)
15 19236 Hans II. Gebhard (1470-1553)
15 19237 Elisabeth von Alich (1500 (u)-1556 (n))
15 19238 Johann Naffzer (1498 (u))
15 19239 Barbara Gebhard (1503 (u))
15 19245 Catharina Huttener (1516 (u))
15 19246 Georg von Denstedt (1510-1561)
15 19247 Margaretha Starcke (1515 (u)-1545)
15 19254 Magnus Harnisch (1505 (u))
20 615840 Hermann Huttener (1350 (u)-1414 (n))
20 615844 Günther von Salfeld (1335 (u)-1405)
20 615845 Elisabeth von Meldingen (1335)
20 615848 Heintze Schade (1410 (u)-1442)
20 615852 Andreas d.Ä. Brun (1405 (u))
20 615853 Else Huttener (1453 (s))
20 615854 Siegfried Kesselborn (1415 (u))
20 615856 Johannes von der Sachsen (1370 (u)-1435)
20 615857 Nese Vom See (1385 (u))
20 615860 Dietrich I. Gans (1390 (u))
20 615864 Simon I. von Denstedt (1376 (u))
20 615866 Rudolph Ziegler (1409-1469)
20 615880 Hartnid von Stein (1360 (u)-1418)
20 615888 Erhard von der Sachsen (1340 (u)-1419)
20 615896 Siegfried Ziegler (1390 (u)-1449)
20 615897 Margarethe von der Sachsen (1387-1449 (u))
25 19707040 Ludwig II. von Meldingen (1190-1256)
25 19707041 Margarethe von Fahnern (1195 (u))
25 19707264 Konrad Brunonis (1270 (u)-1308)
25 19707265 nnf von Northausen (1250 (u))
25 19707312 Berthold von Salfeld (1275 (u))
25 19707316 Heinrich (?) von Meldingen (1275 (u))
25 19707392 Tilo II. (1250 (u)-1300)
25 19707393 Tele von Northausen (1255 (u)-1315)
25 19707408 Giseler Ziegler (1260 (u))
25 19707412 Konrad I.. Brun (1226 (u))
25 19707416 Theodoricus von Varila (1244 (u))
25 19707417 Jutta von Rode (1249 (u))
25 19707420 Siegfried de Molhusen (1248 (u))
25 19707712 Giseler Ziegler (1290-1349)
25 19707713 Adelheid Hotermann (1300)
25 19707714 Gottfried I. Brun (1256 (u)-1310 (v))
25 19707716 Friedrich II. von Varila (1274 (u)-1330)
25 19707718 Siegfried de Molhusen (1278 (u))
25 19708168 Ludwig III. von Frankenstein-Ebenhausen (1200-1263)
25 19708170 Berthold V von Henneberg-Schleusingen (1245-1284)
25 19708171 Sophia von Schwarzburg (1241 (s)-1279)
25 19708418 Ulrich Quadrans (1205 (u)-1265 (n))
30 630634112 "Beringer" I von Meldingen (1130-1184)
30 630634114 "Dietrich" III. Vitztum von Apolda (1146 (u))
30 630637444 "Dietrich" II. Vitztum von Apolda (1120 (u))
30 630661376 Boppo der Starke von Henneberg (1037 (u)-1078)
30 630661377 "Hildegard" von Thüringen (1047 (u)-1104)
30 630661440 Gotebold II. (Gottwald) von Henneberg (1078 (v)-1144)
30 630661441 Luitgart von Hohenberg (1085 (u)-1145)
30 630661444 "Berthold" I. von Andechs (1110 (u)-1151)
30 630661445 "Sophie" von Istrien (1132 (u))
30 630661446 Otto von Wittelsbach (1090 (u)-1156)
30 630661447 Heilika von Lengfeld (†1170)
30 630661472 Günther III: (I). Graf von Schwarzburg (1066 (u)-1110 (u))
30 630661480 Albrecht von der Nordmark (1100-1170)
30 630661481 Sophie von Winzenburg (1145 (u))
35 20181166240 Wilhelm I. Graf von Weimar (920 (u)-963)
35 20181166248 "Michael" Herzog von Ungarn (950 (u)-977 (u))
35 20181166249 "Adelajda" von Polen (955 (u)-997 (n))
35 20181166252 Thiemo Graf im Schweinachgau (980 (u))
35 20181166264 "Hermann" Herzog von Sachsen Billung (905-973)
35 20181166266 "Heinrich" von Stade (920 (u)-976)
35 20181166267 "Judith" von der Wetterau (927 (u)-973)
35 20181166268 "Berchtold" im bayrischen Nordgau Markgraf im Nordgau (915-980)
35 20181166269 "Eilika" von Walbeck (935 (u)-1015)
35 20181166270 Heribert Graf von Kitzinggau (925-992)
35 20181166271 "Irmgard" von Megingoz (930 (u))
35 20181166276 "Heinrich" von Schweinfurt (975-1017)
35 20181166277 Geberga Gräfin von Kitzinggau (970-1036 (n))
35 20181166278 "Hartwich" II. von Bayern (990 (u)-1025 (n))
35 20181166279 "Frideruna" NN. (995 (u))
35 20181166280 "Wilhelm" II. von Weimar (965-1002)
35 20181166284 "Vazul" von Ungarn (980 (u)-1038 (n))
35 20181166286 "Heinrich" (Hesso) im Schweinachgau (1000 (u)-1030)
35 20181166328 "Konrad" II. von Waiblingen (970-1039)
35 20181166329 "Gisela" von Schwaben (980-1043)
35 20181166330 °"Wilhelm" III. der_Große von Poitou (969 (u)-1030)
35 20181166331 "Agnes" von Burgund (995 (u)-1068)
35 20181167360 Albrecht (940 (u))
35 20181167363 "Frederuna" von der Ostmark (940 (u)-1015)
35 20181167364 "Konrad" von Schwaben (921-997)
35 20181167367 "Mathilde" von Westfranken (943 (u)-981 (n))
35 20181167370 "Thietmar" II, Markgraf von der Niederlausitz (1016 (u))
35 20181167372 "Lambert" I. von Löwen (950-1015)
35 20181167373 Geberge von Niederlothringen (975-1018)
35 20181167374 "Gozelo" I. von Verdun (969 (u)-1044)
35 20181167376 "Bernhard" I. von Sachsen (965 (u)-1011)
35 20181167377 "Hildegard" von Stade (970 (u)-1011)
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 10.04.2015 17:04:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung