Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | Bessel | H | 1703 | ||
Bulle | ||||||||||
Culemann | 1670 | 1725 | ||||||||
Reinking | ||||||||||
Schaumburg | 1361 | 1473 | ||||||||
Möllenbeck | 09:01:49 | 52:09:48 | 31737 | NI | D | Schaumburg | ||||
Monpolie | Henneberg-Schleusingen | TE | 1284 | |||||||
München | Görz und Tirol | GU | 1262 | |||||||
Wittelsbach | 1258 | 1276 | ||||||||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | Habsburg | T | 1304 | ||
Schlesien | T | 1322 | ||||||||
Schlesien-Glogau | T | 1271 | ||||||||
Wittelsbach | 1275 | 1404 | ||||||||
Zollern | T | 1377 | ||||||||
Münden | Reiche | 1542 | 1542 | |||||||
Münnerstadt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1315 | |||||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | Nassau | 1399 | 1399 | ||
Schaumburg | ||||||||||
Wevelinghoven | 1364 | 1364 | ||||||||
Neapel | 14:15:10 | 40:50:23 | CAM | I | Habsburg | TN | 1293 | |||
Neubrunn | Henneberg-Schleusingen | 1329 | 1329 | |||||||
Neustadt | 09:27:19 | 52:30:13 | 31535 | NI | D | Schaumburg | T | 1468 | ||
Nonne | Brandenburg-Salzedel | |||||||||
Henneberg | ||||||||||
Nürnberg | Oesterreich | H | 1225 | |||||||
Sachsen | H | 1323 | ||||||||
Thüringen | H | 1225 | ||||||||
Wittelsbach | T | 1290 | ||||||||
Zollern-Nürnberg | T | 1261 | ||||||||
Nürnberg | 90403 | MFR | D | Sachsen | ||||||
Zollern | G | 1363 | ||||||||
Zollern-Nürnberg |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung