Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlesien | München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1322 | ||
Schlesien-Glogau | Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | ||||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1271 | |||
Schmitting | Minden | H | 1550 | |||||||
Schwaben | Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | T | 1270 | ||
Graz | 15:26:31 | 47:04:19 | STM | A | G | 1237 | ||||
Schwarzburg-Blankenburg | Bad Blankenburg | 11:15:50 | 50:41:03 | 07422 | TH | D | G | 1304 | ||
Frankfurt am Main | T | 1349 | ||||||||
Graf von Schwarzburg-Blankenburg | ||||||||||
Graudenz | 18:45:00 | 53:28:48 | 86-300 | WPR | PL | 1291 | 1298 | |||
Kloster Ilm | T | 1329 | ||||||||
Steineringk | Minden | H | 1555 | |||||||
Stumpenhausen | Regent | |||||||||
Thüringen | Aken | 12:02:46 | 51:51:08 | 06385 | ST | D | H | 1229 | ||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04109 | SN | D | H | 1223 | |||
Nürnberg | H | 1225 | ||||||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | T | 1235 | |||
Visconti | Mailand | 10:01:01 | 47:51:10 | 88299 | BW | D | GU | 1360 | ||
Stuttgart | 09:10:48 | 48:46:48 | 70173 | BW | D | T | 1405 | |||
Uneheliche Verbindung | ||||||||||
Wevelinghoven | Herr von Wevelinghoven | |||||||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | 1364 | 1364 | |||
Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | UT | NL | ||||||
Wiesenhaver | Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | ||||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1655 | 1660 | |||
Wittelsbach | Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | 52064 | NW | D | H | 1273 | ||
Basel | 07:35:28 | 47:33:02 | 4000 | BS | CH | G | 1274 | |||
Berlin | H | 1360 | ||||||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | T | 1365 | |||
Burghausen | 10:21:04 | 49:24:06 | 91635 | MFR | D | T | 1290 | |||
Eichstätt | 11:11:00 | 48:53:29 | 85072 | OBY | D | |||||
Frankfurt am Main | G | 1330 | ||||||||
Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | T | 1347 | |||
Greifenberg | 11:04:48 | 48:04:48 | 86926 | OBY | D | T | 1273 | |||
Heidelberg | 08:40:48 | 49:24:00 | 69117 | BW | D | 1229 | 1294 | |||
Im Sommer | H | 1352 | ||||||||
Kastl | T | 1319 | ||||||||
Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | G | 1206 | |||
Köln | H | 1324 | ||||||||
Köln | 50667 | NW | D | H | 1394 | |||||
Krakau | 12:18:15 | 51:59:12 | 06862 | ST | D | H | 1352 | |||
Landshut | 1254 | 1359 | ||||||||
Landshut | 12:09:00 | 48:31:48 | 84028 | NBY | D | 1227 | 1375 | |||
Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | T | 1319 | |||
Mainz | H | 1288 | ||||||||
Marienberg | 12:06:56 | 47:54:56 | 83135 | OBY | D | |||||
Meissen | T | 1346 | ||||||||
München | 1258 | 1276 | ||||||||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | 1275 | 1404 | |||
Nürnberg | T | 1290 | ||||||||
Ofen | 12:49:30 | 48:32:24 | 94424 | NBY | D | H | 1351 | |||
Passau | 13:28:12 | 48:34:12 | 94932 | NBY | D | H | 1353 | |||
Quesnoy | T | 1388 | ||||||||
Rom | G | 1328 | ||||||||
Sangerhausen | 11:17:47 | 51:28:25 | 06526 | ST | D | TN | 1341 | |||
Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | 85298 | OBY | D | |||||
Schloss Hirschberg | T | 1289 | ||||||||
Seligenthal | ||||||||||
Stams | 10:59:00 | 47:16:36 | 6422 | TIR | A | |||||
Stuttgart | 09:10:48 | 48:46:48 | 70173 | BW | D | T | 1402 | |||
Ulm | 09:59:17 | 48:24:01 | 89073 | BW | D | H | 1288 | |||
Valenciennes | T | 1361 | ||||||||
Verona I | H | 1350 | ||||||||
Vohburg | 11:37:12 | 48:46:12 | 85088 | OBY | D | H | 1246 | |||
Wordingborg | H | 1324 | ||||||||
Zorneding | 11:49:12 | 48:04:48 | 85604 | OBY | D | T | 1361 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung