Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nassau | Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | 1399 | 1399 | ||
Nassau-Dillenburg | Breda | G | 1455 | |||||||
Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | 35683 | HE | D | T | 1516 | |||
Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | H | 1482 | |||
Siegen | 08:01:28 | 50:52:30 | 57072 | NW | D | T | 1547 | |||
Vianen | G | 1491 | ||||||||
Oesterreich | Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | DS | PL | T | 1327 | |||
Nürnberg | H | 1225 | ||||||||
Wien | 12:43:24 | 47:46:34 | 83334 | OBY | D | GU | 1280 | |||
Reichart | Calenberg | 09:09:00 | 51:27:00 | 34414 | NW | D | G | 1523 | ||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1548 | 1612 | |||
Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | G | 1560 | |||
Reiche | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1475 | 1660 | ||
Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1594 | 1595 | |||
Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | 31134 | NI | D | T | 1587 | |||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | 1601 | 1601 | |||
Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | 06886 | ST | D | 1540 | 1599 | |||
Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1604 | 1604 | |||
Minden | ||||||||||
Münden | 1542 | 1542 | ||||||||
Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1616 | 1620 | |||
Wülfinghausen | 09:40:01 | 52:07:59 | 31832 | NI | D | 1554 | 1573 | |||
Reinking | Minden | H | 1555 | |||||||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | |||||
Rumann | Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | H | 1520 | ||
Sachsen | Aken | 12:02:46 | 51:51:08 | 06385 | ST | D | H | 1229 | ||
Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | 04600 | TH | D | 1425 | 1446 | |||
Berlin | T | 1476 | ||||||||
Dresden | 01067 | SN | D | |||||||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1315 | |||
Kassel | H | 1433 | ||||||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04109 | SN | D | T | 1307 | |||
Lutherstadt Wittenberg | H | 1441 | ||||||||
Meissen | 1329 | 1349 | ||||||||
Nürnberg | H | 1323 | ||||||||
Nürnberg | 90403 | MFR | D | |||||||
Plassenburg | 11:27:54 | 50:06:28 | 95326 | OFR | D | T | 1375 | |||
Regent | ||||||||||
Spangenberg | 09:39:58 | 51:07:00 | 34286 | HE | D | T | 1462 | |||
Wartburg | 99510 | TH | D | 1257 | 1323 | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | T | 1482 | |||
Zwenkau | 12:19:48 | 51:13:48 | 04442 | SN | D | T | 1315 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung