Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görz und Tirol | München | GU | 1262 | |||||||
Wien | 12:43:24 | 47:46:34 | 83334 | OBY | D | 1276 | 1313 | |||
Habsburg | Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | 52064 | NW | D | H | 1273 | ||
Besançon | H | 1284 | ||||||||
Brandenburg | 12:33:23 | 52:24:42 | 14770 | BB | D | TU | 1303 | |||
Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | |||||
Königsfelden | 5200 | AG | CH | T | 1308 | |||||
Landshut | T | 1282 | ||||||||
Lehnin | 12:44:38 | 52:19:13 | 14797 | BB | D | H | 1279 | |||
Limburg | 08:04:12 | 50:22:48 | 65549 | HE | D | G | 1218 | |||
Lutherstadt Wittenberg | 1273 | 1322 | ||||||||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1304 | |||
Neapel | 14:15:10 | 40:50:23 | CAM | I | TN | 1293 | ||||
Prag | 13:28:55 | 48:42:18 | 94116 | NBY | D | 1285 | 1297 | |||
Rheinfelden | 1256 | 1276 | ||||||||
Rheinfelden | 07:47:15 | 47:33:27 | 79618 | BW | D | 1251 | 1259 | |||
Speyer | 08:25:48 | 49:19:12 | 67346 | RP | D | T | 1291 | |||
Straßburg | 07:44:38 | 48:34:59 | 67000 | AL | F | T | 1281 | |||
Wien | 12:43:24 | 47:46:34 | 83334 | OBY | D | 1276 | 1279 | |||
Hacke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1570 | ||
Minden | ||||||||||
Hedemann | Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | w2123 | NI | D | ||||
Diepholz | 08:22:12 | 52:36:00 | 49356 | NI | D | G | 1567 | |||
Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | H | 1630 | |||
Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | T | 1636 | |||
Helmold | Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | 1520 | 1534 | ||
Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1577 | |||
Henneberg | Coburg | 10:57:52 | 50:15:39 | 96450 | OFR | D | T | 1327 | ||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04109 | SN | D | H | 1223 | |||
Nonne | ||||||||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | |||||
Henneberg-Schleusingen | Monpolie | TE | 1284 | |||||||
Münnerstadt | 1296 | 1315 | ||||||||
Neubrunn | 1329 | 1329 | ||||||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | T | 1347 | |||
Schweinfurt | 1296 | 1313 | ||||||||
Stadtilm | 11:04:48 | 50:46:48 | 99326 | TH | D | |||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung