Referenz | Beschreibung |
---|---|
S37 | Schaumburgische Genealogie Autor: Bei der Wieden H. S.a. Eva Rademacher in Schaumburg-Lippische Heimat-Blätter 2-2010. |
S50 | Paul Barz, Heinrich der Löwe und seine Zeit (dtv premium 24676), München 2008. |
S53 | Stoyan, Professor (Neustadt an der Aisch Vers.10) Autor: Stoyan Publikation: Name: Neustadt an der Aisch Vers.10; WW-Person auf CD [Computerdatei] : ein Informationssystem über den historischen höheren Adel im Heiligen Römischen Reich mit Berücksichtigung des europäischen Adels. |
S57 | nicht definiert |
S6 | nicht definiert |
S7 | nicht definiert |
S8 | nicht definiert |
SarggeldRegMinden | Sarggeldregister Minden |
SchaumbGenea | Bei der Wieden, Helge:Schaumburgische Genealogie. |
SchlossKBHann | Schloß-Kirchenbuch Hannover 1680 -1812 Publikation: Name: NLF Sonderveröffentlichung 24 1992; |
SLHeimatb2004 | Schaumburg-Lippische Heimat-Blätter, Heft 2 2004 Heinrich Munk, Der Wilhelmstein und die Steinhuder Kirche, Über diegeistliche Versorgung der Menschen auf dem Wilhelmstein. |
SpangenbergHenn | Hennebergische Chronica (Stadtarchiv Bad Kissingen) Spangenberg Hennebergische Chronica von Henneberg Heinrich XII. Spangenberg Hennebergische Chronica, V 193. |
TettauErf | Genealogie Erfurter Familien Stadtarchiv Erfurt Autor: Freiherr von Tettau. |
UrkundenStein | Verzeichnis Urkunden im Archiv von Stein, Bayr. Staatsarchiv Würzburg. |
Wittelsb | Rall, Hans und Marga; Die Wittelsbacher in Lebensbildern Kreuzlingen 2000 S. 60 ff. |
WW_Pers | Stoyan, Professor (Neustadt an der Aisch Vers.10) Autor: Stoyan Publikation: Name: Neustadt an der Aisch Vers.11; WW-Person auf CD [Computerdatei] : ein Informationssystem über den historischen höheren Adel im Heiligen Römischen Reich mit Berücksichtigung des europäischen Adels. |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung