Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | 52064 | NW | D | Habsburg | H | 1273 | ||
Wittelsbach | H | 1273 | ||||||||
Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | 99195 | TH | D | Sachsen | ||||
Ziegler | G | 1421 | ||||||||
Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | 04600 | TH | D | Sachsen | 1425 | 1446 | ||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | 99310 | TH | D | Sachsen | 1499 | 1499 | ||
Bad Blankenburg | 11:15:50 | 50:41:03 | 07422 | TH | D | Schwarzburg-Blankenburg | G | 1304 | ||
Bad Neustadt | Stein | |||||||||
Bamberg | 10:53:17 | 49:53:36 | 96047 | OFR | D | Stein | T | 1505 | ||
Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | w2123 | NI | D | Hedemann | ||||
Basel | 07:35:28 | 47:33:02 | 4000 | BS | CH | Wittelsbach | G | 1274 | ||
Berlin | Sachsen | T | 1476 | |||||||
Wittelsbach | H | 1360 | ||||||||
Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | Ilgen | T | 1728 | ||
Wittelsbach | T | 1365 | ||||||||
Blumenthal | 08:32:32 | 53:11:38 | 28755 | HB | D | Meyen | ||||
Bokeloh | 09:22:49 | 52:25:05 | 31515 | NI | D | Block | ||||
Borculo | 06:31:00 | 52:07:00 | GE | NL | Bronkhorst | GU | 1366 | |||
Brandenburg | Brandenburg-Salzwedel | 1278 | 1308 | |||||||
Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | 38100 | NI | D | Bessel | ||||
Breda | Nassau-Dillenburg | G | 1455 | |||||||
Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | Braunschweig-Lüneburg | 1395 | 1395 | ||
Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | DS | PL | Oesterreich | T | 1327 | |||
Brühl | 06:54:13 | 50:49:46 | 50321 | NW | D | Schaumburg | T | 1556 | ||
Brunstein | 10:02:58 | 51:43:43 | 37154 | NI | D | Block | ||||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | Bom | ev | 1759 | 1787 | |
Schaumburg | 1544 | 1576 | ||||||||
Cadolzburg | 10:51:22 | 49:27:34 | 90556 | MFR | D | Brandenburg | T | 1440 | ||
Calenberg | 09:09:00 | 51:27:00 | 34414 | NW | D | Reichart | G | 1523 | ||
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | Schaumburg | H | 1558 | ||
Wiesenhaver | ||||||||||
Coldingen | Bessel | 1530 | 1555 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung