Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rühle | Heilbronn | 1684 | 1754 | |||||||
Rumann | Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | H | 1520 | ||
Sachsen | Alperstedt | 11:01:48 | 51:04:48 | 99195 | TH | D | ||||
Altenburg | 12:26:17 | 50:59:20 | 04600 | TH | D | 1425 | 1446 | |||
Arnstadt | 10:57:00 | 50:49:48 | 99310 | TH | D | 1499 | 1499 | |||
Berlin | T | 1476 | ||||||||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1365 | 1569 | |||
Gotha | H | 1513 | ||||||||
Kassel | H | 1433 | ||||||||
Lutherstadt Wittenberg | H | 1441 | ||||||||
Meissen | 1329 | 1349 | ||||||||
Nürnberg | H | 1323 | ||||||||
Plassenburg | 11:27:54 | 50:06:28 | 95326 | OFR | D | T | 1375 | |||
Spangenberg | 09:39:58 | 51:07:00 | 34286 | HE | D | T | 1462 | |||
Wartburg | 99510 | TH | D | 1257 | 1323 | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | T | 1482 | |||
Zwenkau | 12:19:48 | 51:13:48 | 04442 | SN | D | T | 1315 | |||
Salfeld | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1335 | 1430 | ||
Satler | Reichenbach an der Fils | GU | 1550 | |||||||
Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1600 | 1623 | |||
Wolfenbüttel Heinrichstadt | T | 1624 | ||||||||
Scala | Verona I | 1350 | 1359 | |||||||
Schade | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1495 | 1540 | ||
Gräfentonna. | ||||||||||
Lichtenfels | T | 1425 | ||||||||
Lichtenfels | 11:03:53 | 50:08:45 | 96215 | OFR | D | T | 1495 | |||
Staffelstein | 11:00:00 | 50:06:00 | 96231 | OFR | D | 1400 | 1400 | |||
Schaumburg | Brühl | 06:54:13 | 50:49:46 | 50321 | NW | D | T | 1556 | ||
Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | 1544 | 1576 | |||
Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | H | 1558 | |||
Diez | 08:01:12 | 50:22:12 | 65582 | RP | D | T | 1586 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1445 | 1445 | |||
Famagusta | T | 1366 | ||||||||
Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | NW | D | 1512 | 1512 | ||||
Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | 53173 | NW | D | T | 1558 | |||
Hamburg | H | 1265 | ||||||||
Hamburg | 09:58:58 | 53:27:33 | 20095 | D | 1363 | 1398 | ||||
Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | 31134 | NI | D | 1458 | 1580 | |||
Horneburg | 09:34:48 | 53:31:12 | 21640 | NI | D | T | 1563 | |||
Kalmar | H | S | H | 1276 | ||||||
Köln | 50667 | NW | D | 1460 | 1460 | |||||
Kulenburg | ev | H | 1561 | |||||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04103 | SN | D | 1446 | 1446 | |||
Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | 34439 | NW | D | ev | 1541 | 1541 | ||
Minden | H | 1575 | ||||||||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1361 | 1473 | |||
Möllenbeck | 09:01:49 | 52:09:48 | 31737 | NI | D | |||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | |||||
Neustadt | 09:27:19 | 52:30:13 | 31535 | NI | D | T | 1468 | |||
Obernkirchen | 09:07:48 | 52:16:12 | 31683 | NI | D | |||||
Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | 1361 | 1599 | |||
Pinneberg | 09:48:00 | 53:40:12 | 25421 | SH | D | T | 1510 | |||
Probst | ||||||||||
Regent | ||||||||||
Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | 31737 | NI | D | T | 1580 | |||
Rodenberg | 09:22:12 | 52:19:12 | 31552 | NI | D | 1426 | 1527 | |||
Rostock | 1459 | 1459 | ||||||||
Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | T | 1492 | |||
Vielleicht auch 1251 | G | 1250 | ||||||||
Vreden | 06:49:26 | 52:02:09 | 48691 | NW | D | T | 1471 | |||
Waldenburg | H | 1559 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung