| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland | Köln | H | 1324 | |||||||
| Valenciennes | T | 1356 | ||||||||
| Holstein und Schaumburg | Hamburg | 09:58:58 | 53:27:33 | 20095 | D | 1290 | 1290 | |||
| Honstein-Klettenberg | Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | ||||
| Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | 55116 | RP | D | |||||
| Hoya | Graf | |||||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1613 | 1617 | |||
| Minden | G | 1563 | ||||||||
| Hülsing | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
| Huttener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1378 | 1589 | ||
| Ilgen | Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | T | 1728 | ||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1556 | 1692 | ||
| Königsberg | H | 1693 | ||||||||
| Michaeliskirche | H | 1628 | ||||||||
| Minden | ev | 1652 | 1698 | |||||||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | |||||||
| Petershagen | G | 1656 | ||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | 1654 | 1659 | |||
| Katzenelnbogen | Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1458 | 1494 | ||
| Regent | ||||||||||
| Kesselborn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1430 | ||
| Ledebuhr | Rhaden | |||||||||
| Legat | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1370 | ||
| Limborg | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1548 | ||
| Limburg | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
| Lobdeburg-Arnshaugk | Gotha | T | 1359 | |||||||
| Maß | Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1555 | 1623 | ||
| Meldingen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1376 | 1378 | ||
| Meyen | Blumenthal | 08:32:32 | 53:11:38 | 28755 | HB | D | ||||
| Michael | Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | H | 1579 | ||
| Mohr | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1599 | 1673 | ||
| Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | ev | ||||
| Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | 1570 | 1572 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung