Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culemann | Minden | ev | 1645 | 1730 | ||||||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1645 | 1725 | |||
Cullmann | Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1592 | 1592 | ||
Minden | 1730 | 1769 | ||||||||
Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | T | 1792 | |||
Degenhardt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1382 | ||
Denstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1310 | 1613 | ||
Frankenhausen | 1550 | 1558 | ||||||||
Gotha | H | 1513 | ||||||||
Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | |||||
Tonndorf | ||||||||||
Ebersbach | Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HE | D | HU | 1570 | ||
Entzenberg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
Falkenreich | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1575 | 1638 | ||
Fischer | Hoya | 09:07:48 | 52:48:00 | 27318 | NI | D | ||||
Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | G | 1582 | |||
Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | T | 1636 | |||
Frederking | Heilbronn | ev | 1705 | 1793 | ||||||
Heilbronn | 74072 | BW | D | |||||||
Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | 1674 | 1674 | |||
Kurbayern | ev | |||||||||
Lehrensteinsfeld | 09:19:48 | 49:07:48 | 74251 | BW | D | ev | H | 1740 | ||
Minden | ev | 1615 | 1730 | |||||||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1580 | 1727 | |||
Minden St. Petri | H | 1679 | ||||||||
Minden St. Martin | ev | 1708 | 1717 | |||||||
Gans | Denstedt | 11:22:48 | 51:00:00 | 99441 | TH | D | 1423 | 1423 | ||
Dornburg | 11:39:00 | 51:00:00 | 07778 | TH | D | 1450 | 1450 | |||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | |||
Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | 1441 | 1441 | |||
Kapellendorf | 11:27:00 | 50:58:12 | 99510 | TH | D | 1421 | 1421 | |||
Leuchtenburg | 11:36:00 | 50:48:00 | 07768 | TH | D | |||||
Tennstedt | 10:49:48 | 51:09:00 | O5822 | TH | D | |||||
Weberstedt | 10:30:00 | 51:06:00 | 99947 | TH | D | |||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | 1434 | 1434 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung