Ahnenbäume

!

7 75 Johanne Elisabeth Cullmann (1744-1792)

14 9610 Johann von Schaumburg (1514-1560)

14 9618 Heinrich II. Gebhard (1525-1586)

14 9619 Anna Christina Naffzer (1530 (u)-1593)

14 9622 Philipp Noß (1538-1597)

14 9623 Anna von Denstedt (1540 (u)-1574)

14 9626 Jakob Starcke (1530 (u)-1613)

14 9627 Maria Harnisch (1535 (u)-1614)

14 9628 Hans Schneider Genannt Weißmantel (1521-1598)

14 9641 Anna Ledebuhr (1507 (u))

14 9655 Anna Maß (1555 (u)-1617)

14 9656 Ludolf von Anderten (1545 (u)-1588)

14 9657 Anna Hacke (1550 (u))

14 9658 Hans Blume (1542)

14 9659 Ilse Limburg (1547 (u))

14 9660 Georg Reiche (1521-1573)

14 9661 Katharina Helmold (1534-1577)

21 1230080 Adolf VI. von Schaumburg (1256 (u)-1315)

21 1230081 "Helene" von Sachsen-Lauenburg (1267 (u)-1337)

21 1230082 "Simon" I. Zur Lippe (1270 (u))

21 1230084 °"Otto" II. der_Stremge von Braunschweig-Lüneburg (1257-1330)

21 1230085 "Mechthild" von Wittelsbach (1275-1319)

21 1230088 "Otto" II. von Hoya (1240 (u))

21 1230092 "Magnus" I. von Braunschweig-Lüneburg (1304 (u)-1369)

21 1230093 "Sophie" von Brandenburg

21 1230094 "Bernhard" III. von Anhalt-Bernburg (1327 (u)-1348)

21 1230095 Mechtild von Braunschweig-Lüneburg (1332 (u)-1354 (n))

21 1230096 "Heinrich II." von Honstein-Klettenberg (1286 (v)-1339)

21 1230097 "Irmgard" von Käfernburg-Arnstadt (1290 (u)-1320 (v))

21 1230098 °"Friedrich I." der_Ältere von Weimar-Orlamünde (1304 (v)-1365)

21 1230099 "Elisabeth" von Meißen (1304 (u)-1347 (n))

21 1230100 Albrecht II. von Braunschweig-Göttingen (1263 (u)-1318)

21 1230101 Rixa von Werl

21 1230102 °"Heinrich" II. der_Eiserne von Hessen (1301 (u))

21 1230103 Elisabeth von Sachsen (1306-1367)

21 1230104 Heinrich V. zu Stolberg (†1330 (n))

21 1230108 Gebhard III. Mansfeld-Querfurt

21 1230110 "Heinrich" X. von Schwarzburg-Blankenburg (†1336)

21 1230112 "Heinrich" II: von Gehmen (1296-1345 (v))

21 1230139 "Maria" von Orey (1320)

21 1230144 "Heinrich" I. von Nassau (1279 (u))

21 1230146 "Gottfried" II. von Vianden (1286 (u))

21 1230152 "Johann" I. von Polanen (1250 (u)-1317)

21 1230160 "Gottfried" II. von Heinsberg-Dalenbrok (1255)

21 1230165 "Elisabeth" von Brabant-Aërschot (1330 (u))

21 1230166 "Johann" I. von Hennegau (1255 (u))

21 1230176 Otto I. von Hessen (1272-1328)

21 1230178 Simon II. von Sponheim-Kreuznach (1291-1337)

21 1230180 "Johann" II. von Zollern (1300 (u)-1357)

21 1230181 "Elisabeth" von Henneberg (1318-1391)

21 1230182 °"Friedrich" II. der_Ernsthafte von Sachsen (1310-1349)

21 1230183 "Mechthild" von Wittelsbach (1313 (n)-1346)

21 1230186 "Heinrich" XII. von Henneberg-Schleusingen (1284-1347)

21 1230187 Gutta "Jutta" von Brandenburg-Salzwedel (1301-1353)

21 1230188 "Magnus" II. von Braunschweig-Lüneburg (1334-1373)

21 1230189 "Katharine" von Anhalt (1339 (u))

21 1230192 "Johann" II. von Katzenelnbogen (1290 (u))

21 1230196 "Wilhelm" I. von Katzenelnbogen (1277 (v)-1331)

21 1230197 "Adelheid" von Waldeck (†1329)

21 1230198 "Gerhard IV." (VI) von Dietz (1324 (v)-1343)

21 1230199 "Jutta" von Nassau-Hadamar (1329 (u)-1370)

21 1230200 "Ulrich" von Württemberg (1342-1388)

21 1230201 "Elisabeth" von Wittelsbach (1329 (u)-1402)

21 1230204 "Stephan" von Mömpelgard (1310 (u))

21 1231688 Hans von Salfeld (1305-1394)

21 1231690 Heinrich III: (_VIII.) von Meldingen (1305 (u))

21 1231696 Hans Schade (1400 (u)-1495)

21 1231704 Heinrich Brun (1375 (u))

21 1231706 Henne Huttener (1408-1457)

21 1231707 Isentrud von Salfeld (1419 (u)-1488)

21 1231708 Siegfried Kesselborn (1385 (u)-1430)

21 1231709 Kunigunde von Hersfeld (1390 (u)-1445)

21 1231712 Tilo VI. von der Sachsen (1357 (u)-1414)

21 1231713 Jutta Ziegler (1362 (u))

21 1231714 Jakob II. Vom See (1330 (u))

21 1231728 Heinrich von Denstedt (1340)

21 1231732 Apel Ziegler (1379 (u))

21 1231760 Siegfried von Stein (1337 (u)-1402)

21 1231761 Felice von Steinau (1342 (u))

21 1231776 Heinrich von der Sachsen (1310 (u)-1398)

21 1231792 Rudolph Ziegler (1350 (u)-1421)

21 1231793 Elisabeth Pardiß (1355 (u))


82 Ahnenbäume

© Günther Greuel Bad Kissingen

Stand: 07.04.2015 19:48:35
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0

Gehe zu StartSeite  • Hilfe  • Index  • Ahnenliste (Kekule)  • Merkmale  • Orte  • Verbundene Personen  • QuellenListe  • Namen/Orte  • Orte/Namen  • Legende  • ONKarten  • Statistik  • BilderÜbersicht  • NamenVerbreitung