| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gans | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1486 | ||
| Gebhard | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1491 | 1635 | ||
| Hersfeld | 09:43:12 | 50:52:12 | 36251 | HE | D | GV | 1396 | |||
| Langensalza | 10:39:00 | 51:07:12 | 99947 | TH | D | 1446 | 1485 | |||
| Gehmen | Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | ||||
| Hacke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1570 | ||
| Minden | ||||||||||
| Harnisch | Naumburg | 1535 | 1592 | |||||||
| Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | 1512 | 1546 | |||
| Hedemann | Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | w2123 | NI | D | ||||
| Diepholz | 08:22:12 | 52:36:00 | 49356 | NI | D | G | 1567 | |||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | H | 1630 | |||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | T | 1636 | |||
| Helmold | Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | 1520 | 1534 | ||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1577 | |||
| Hepeke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1520 | ||
| Hesse | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | G | 1621 | |
| Hessen | Kassel | H | 1433 | |||||||
| Köln | T | 1523 | ||||||||
| Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1458 | 1483 | |||
| Spangenberg | G | 1440 | ||||||||
| Spangenberg | 09:39:58 | 51:07:00 | 34286 | HE | D | 1402 | 1458 | |||
| Hoya | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1613 | 1617 | ||
| Minden | G | 1563 | ||||||||
| Hülsing | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
| Huttener | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1408 | 1589 | ||
| Ilgen | Berlin | 13:18:00 | 52:31:48 | 10178 | BE | D | T | 1728 | ||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1556 | 1692 | ||
| Königsberg | H | 1693 | ||||||||
| Michaeliskirche | H | 1628 | ||||||||
| Minden | ev | 1652 | 1698 | |||||||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | |||||||
| Petershagen | G | 1656 | ||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | 1654 | 1659 | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 07.04.2015 19:52:46
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung