| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderten | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1558 | 1676 | |
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | ev | 1620 | 1646 | ||
| Leyden | ||||||||||
| Minden | G | 1602 | ||||||||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | ev | ||||
| Bessel | Minden | G | 1646 | |||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | H | 1703 | |||
| Block | Bokeloh | 09:22:49 | 52:25:05 | 31515 | NI | D | ||||
| Brunstein | 10:02:58 | 51:43:43 | 37154 | NI | D | |||||
| Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | GR | NL | ||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1635 | 1703 | |||
| Hannover Schlosskirche | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1662 | |||
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1644 | 1644 | |||
| Leyden | ||||||||||
| Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | |||||
| Marienwerder | 30419 | NI | D | |||||||
| Mesmerode | 09:21:18 | 52:24:42 | 31515 | NI | D | |||||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1623 | 1630 | |||
| Blume | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
| Böse | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1672 | ||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1600 | 1623 | |||
| Bünting | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1678 | 1703 | ||
| Falkenreich | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1575 | 1638 | ||
| Hoya | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1613 | 1617 | ||
| Minden | G | 1563 | ||||||||
| Reichart | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1578 | 1612 | ||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | G | 1560 | |||
| Reiche | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1560 | 1660 | ||
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1594 | 1595 | |||
| Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | 31134 | NI | D | |||||
| Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | 1601 | 1601 | |||
| Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | 06886 | ST | D | 1597 | 1599 | |||
| Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1604 | 1604 | |||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1616 | 1620 | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 07.04.2015 20:06:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung