Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiel | 10:07:48 | 54:19:48 | [Karte] | 24103 | SH | D | Holstein und Schaumburg | T | 1261 | ||
Kloster Ilm | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1329 | ||||||||
Köln | Hessen | T | 1523 | ||||||||
Holland | H | 1324 | |||||||||
Wittelsbach | H | 1324 | |||||||||
Köln | 50667 | NW | D | Schaumburg | 1460 | 1460 | |||||
Wittelsbach | H | 1394 | |||||||||
König von Sizilien | Schwaben | ||||||||||
Königsfelden | 5200 | AG | CH | Habsburg | T | 1308 | |||||
Krakau | 12:18:15 | 51:59:12 | [Karte] | 06862 | ST | D | Wittelsbach | H | 1352 | ||
Kulenburg | Schaumburg | ev | H | 1561 | |||||||
Kulmbach | 11:27:27 | 50:06:27 | [Karte] | 95326 | OFR | D | Hessen | H | 1383 | ||
Zollern | H | 1383 | |||||||||
Landshut | Brabant | H | 1254 | ||||||||
Habsburg | T | 1282 | |||||||||
Henneberg | H | 1278 | |||||||||
Wittelsbach | 1254 | 1359 | |||||||||
Zollern | H | 1359 | |||||||||
Landshut | 12:09:00 | 48:31:48 | [Karte] | 84028 | NBY | D | Premysliden | T | 1240 | ||
Wittelsbach | 1227 | 1375 | |||||||||
Lavello | Schwaben | T | 1254 | ||||||||
Lehnin | 12:44:38 | 52:19:13 | [Karte] | 14797 | BB | D | Brandenburg-Salzwedel | T | 1309 | ||
Habsburg | H | 1279 | |||||||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | [Karte] | 04103 | SN | D | Schaumburg | 1446 | 1446 | ||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | [Karte] | 04109 | SN | D | Henneberg | H | 1223 | ||
Sachsen | T | 1307 | |||||||||
Thüringen | H | 1223 | |||||||||
Leonhard | Württemberg | T | 1480 | ||||||||
Leveste | 09:33:09 | 52:19:16 | [Karte] | 30989 | NI | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1373 | ||
Limburg | 08:04:12 | 50:22:48 | [Karte] | 65549 | HE | D | Habsburg | G | 1218 | ||
Loccum | 09:08:58 | 52:27:11 | [Karte] | 31547 | NI | D | Holstein und Schaumburg | ||||
Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | [Karte] | 34439 | NW | D | Brabant | H | 1206 | ||
Geldern | H | 1206 | |||||||||
Schaumburg | ev | 1541 | 1541 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 16:04:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung