| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Württemberg | Göppingen | 09:39:16 | 48:42:11 | 73033 | BW | D | T | 1417 | ||
| Leonhard | T | 1480 | ||||||||
| Stuttgart | 09:10:48 | 48:46:48 | 70173 | BW | D | T | 1325 | |||
| Uneheliche Verbindung | ||||||||||
| Waiblingen | T | 1471 | ||||||||
| Waiblingen | 09:19:12 | 48:49:48 | 71334 | BW | D | T | 1419 | |||
| Zollern | Cadolzburg | 10:51:22 | 49:27:34 | 90556 | MFR | D | T | 1297 | ||
| Gudensberg | 09:22:09 | 51:10:38 | 34281 | HE | D | T | 1406 | |||
| Kulmbach | 11:27:27 | 50:06:27 | 95326 | OFR | D | H | 1383 | |||
| Landshut | H | 1359 | ||||||||
| München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1377 | |||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | G | 1363 | |||||
| Plassenburg | 11:27:54 | 50:06:28 | 95326 | OFR | D | T | 1398 | |||
| Schorndorf | T | 1429 | ||||||||
| Zollern-Nürnberg | Nürnberg | T | 1261 | |||||||
| Nürnberg | 90403 | MFR | D | |||||||
| Zur Lippe | Dünamünde | 12:39:15 | 53:02:21 | 16818 | BB | D | ||||
| Herford | 08:40:28 | 52:06:58 | 32052 | NW | D | 1217 | 1217 | |||
| Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | |||||
| Paderborn | 33098- | NW | D | |||||||
| Regent | ||||||||||
| Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | UT | NL | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 11.04.2015 16:04:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung