| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honstein | Vogt | |||||||||
| Honstein-Klettenberg | Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | ||||
| Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | 55116 | RP | D | |||||
| Hoya | Graf | |||||||||
| Isenburg-Arenfels | Ritter | 14:25:18 | 47:58:27 | 4451 | OOE | A | ||||
| Jülich | Aachen | 06:05:00 | 50:46:36 | 52064 | NW | D | T | 1278 | ||
| Damiette | ||||||||||
| Katzenelnbogen | Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | 1458 | 1494 | ||
| Regent | ||||||||||
| Ladulos | Kalmar | H | S | H | 1276 | |||||
| Lobdeburg-Arnshaugk | Gotha | T | 1359 | |||||||
| Looz | Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | H | 1169 | ||
| Loon) | GU | 1150 | ||||||||
| Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | 85298 | OBY | D | |||||
| Lüneburg | Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | T | 1213 | ||
| Winchester | -01:19:00 | 51:03:47 | G | 1184 | ||||||
| Markgraf von der Niederlausitz | Markgraf der Lausitz | |||||||||
| Mecklenburg | Schwerin | 11:24:53 | 53:37:45 | 19053 | MV | D | 1265 | 1265 | ||
| Meranien | Besançon | T | 1234 | |||||||
| Nassau | Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | 1399 | 1399 | ||
| Nassau-Dillenburg | Breda | G | 1455 | |||||||
| Dillenburg | 08:17:20 | 50:44:25 | 35683 | HE | D | T | 1516 | |||
| Marburg | 08:46:19 | 50:48:35 | 35037 | HE | D | H | 1482 | |||
| Siegen | 08:01:28 | 50:52:30 | 57072 | NW | D | T | 1547 | |||
| Vianen | G | 1491 | ||||||||
| Niederlausitz | Salzwedel | T | 1255 | |||||||
| Nordmark | Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | 06493 | ST | D | 1100 | 1170 | ||
| Oesterreich | Breslau | 17:01:48 | 51:07:12 | DS | PL | T | 1327 | |||
| Nürnberg | H | 1225 | ||||||||
| Wien | 12:43:24 | 47:46:34 | 83334 | OBY | D | GU | 1280 | |||
| Premysliden | Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | 93309 | NBY | D | H | 1204 | ||
| Landshut | 12:09:00 | 48:31:48 | 84028 | NBY | D | T | 1240 | |||
| Olmütz | GU | 1170 | ||||||||
| Seligenthal | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 11.04.2015 16:04:29
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung