Ahnentafeln |
13 4805 Johanna von Schaumburg (1540-1599)
18 153760 Adolf X von Schaumburg (1372 (n))
18 153761 Helene von Hoya (1377 (u)-1414 (n))
18 153762 Ernst II. von Honstein (1370 (u)-1425)
18 153763 Anna (Sophie) zu Stolberg (1380 (u)-1436)
18 153764 Johann II. von Gehmen (1395-1455 (n))
18 153766 Wilhelm von Wevelinghoven (1380 (u))
18 153767 Maria von Alfter (1385 (u)-1428)
18 153768 Engelbert I. von Nassau (1369 (u)-1442)
18 153769 Johanna von Polanen (1374 (u)-1455)
18 153770 Johann I. von Loon und Heinsberg (1385 (u)-1438)
18 153772 Ludwig I. von Hessen (1402-1458)
18 153773 Anna von Sachsen (1420-1462)
18 153774 Philipp von Katzenelnbogen (1402 (u)-1479)
18 153775 Anna von Württemberg (1408 (u)-1471)
23 4920320 Adolf IV. von Holstein und Schaumburg (1195 (u)-1261)
23 4920321 "Heilwig" zur Lippe (1200 (u))
23 4920322 Johann I. von Mecklenburg (1206 (u)-1264)
23 4920323 Luitgart von Henneberg (1217-1267)
23 4920324 "Albrecht" I. von Sachsen (1185 (u)-1260)
23 4920325 "Agnes" von Thüringen (1206 (u)-1247)
23 4920326 "Erich" von Schweden (1190 (u))
23 4920328 "Bernhard" III. Zur Lippe (1210)
23 4920336 °"Otto" I. das_Kind von Braunschweig (1204-1252)
23 4920337 "Mathilde" von Brandenburg (1209 (u)-1261)
23 4920338 Gerhard I. von Holstein und Schaumburg (1231 (u)-1290)
23 4920339 Elisabeth von Mecklenburg (1236 (u)-1280)
23 4920340 "Otto" II. von Wittelsbach (1206-1253)
23 4920343 "Gertrud" Anna von Hohenberg (1225 (u)-1281)
23 4920352 "Heinrich" zu Stumpenhausen (1180 (u))
23 4920368 °Albrecht I. der_Große von Braunschweig (1236-1279)
23 4920369 "Adelheid" von Montferrat (1236 (u)-1285)
23 4920371 Mechthild von Braunschweig-Lüneburg (1267 (u)-1301)
23 4920376 "Bernhard" I. von Anhalt-Bernburg (†1286 (u))
23 4920377 "Sophie" von Dänemark (1240 (u)-1284 (n))
23 4920379 "Agnes" von Braunschweig-Lüneburg (1253 (u))
23 4920380 Albrecht II. von Braunschweig-Göttingen (1263 (u)-1318)
23 4920384 "Heinrich I." von Honstein (1220 (u)-1284)
23 4920385 "Mechtild" von Regenstein (1246 (v)-1282 (n))
23 4920388 Günther V. von Käfernburg (1230 (u)-1275 (v))
23 4920390 Günther IX. von Schwarzburg-Blankenburg (1240 (s)-1324)
23 4920392 "Otto III." von Weimar-Orlamünde (1250 (u)-1285)
23 4920394 "Friedrich" von Käfernburg-Rabenswald (†1309)
23 4920396 °"Heinrich" III. der_Erlauchte von Sachsen (1215 (u))
23 4920398 Heinrich V. von Schwarzburg-Blankenburg (1243 (s)-1284 (u))
23 4920406 "Johann" I. von Braunschweig-Lüneburg (1234 (u)-1277)
23 4920407 "Luitgard" von Schaumburg (1250)
23 4920408 °"Heinrich" das_Kind von Hessen (1244-1308)
23 4920409 "Adelheid" von Braunschweig-Lüneburg (1252 (u)-1274)
23 4920412 °"Albrecht" (II.) der_Entartete von Sachsen (1240-1315)
23 4920413 "Margaretha" von Schwaben (1237-1270)
23 4920414 "Hartmann" XI. von Lobdeburg-Arnhaugk (†1285)
23 4920418 Poppo VII. von Henneberg (1202 (v)-1245)
23 4920432 "Burchard IV." von Mansfeld-Querfurt (†1300 (u))
23 4920434 "Albrecht V." von Wernigerode (1268 (v)-1319)
23 4920448 "Goswin" II. von Gehmen (1253-1317)
23 4920558 "Arnold" VIII. (IV.) von Rheineck (1260)
23 4920576 °"Heinrich" der_Reiche von Nassau (1190-1249)
23 4920577 Mechthild Gräfin von Geldern (1195 (u)-1230 (n))
23 4920578 Emich IV. Graf von Leiningen (1195 (u))
23 4920579 "Elisabeth" d'Aspremont (1200 (u))
23 4920584 Philipp I. von Vianden (1230 (u))
23 4920585 "Maria" von Brabant-Perweys (1230 (u))
23 4920608 Philipp I. von Wassenaër (1190 (u)-1225)
23 4920640 "Heinrich" von Sponheim-Blankenburg (1198 (u)-1258)
23 4920641 "Agnes" von Cleve (1198 (u))
23 4920660 "Heinrich" III. von Brabant (1226 (u))
23 4920664 "Burghard" von Avenenes (1180 (u)-1256)
23 4920666 "Florens" IV. von Holland (1210-1234)
23 4920667 Mechtildis (Mathilde) von Brabant (1205 (u)-1267)
23 4920704 "Heinrich" II. von Brabant (1196 (u)-1248)
23 4920705 "Sophia" von Thüringen (1224-1284)
23 4920712 Simon I. von Sponheim-Kreznach (†1265)
23 4920720 Friedrich III. von Zollern (1220 (u)-1297)
23 4920721 Helene von Sachsen (1230 (u)-1309)
23 4920724 Berthold V von Henneberg-Schleusingen (1245-1284)
23 4920725 Sophia von Schwarzburg (1241 (s)-1279)
23 4920732 "Ludwig" II. von Wittelsbach (1229-1294)
23 4920733 "Mechthild" von Habsburg (1251-1304)
23 4920735 "Mechthild" von Braunschweig-Lüneburg (1275 (u))
23 4920748 °"Otto" V. der_Lange von Brandenburg (1217 (u)-1299)
23 4920749 "Jutta" von Henneberg (1257 (u)-1327)
23 4920750 "Albrecht" von Habsburg (1255 (n)-1308)
23 4920751 "Elisabeth" von Görz und Tirol (1262 (u)-1313)
23 4920756 Bernhard II. von Anhalt-Bernburg (†1320)
23 4920757 Helena von Rügen (1271 (u)-1315)
23 4920758 "Magnus" I. von Braunschweig-Lüneburg (1304 (u)-1369)
23 4920759 "Sophie" von Brandenburg
23 4920768 "Eberhard" von Katzenelnbogen (1225 (u))
23 4920784 "Dieter IV." von Katzenelnbogen (1219 (v)-1244 (u))
23 4920786 "Wilhelm" IV. von Jülich (1219 (u)-1278)
23 4920787 "Richardis" von Geldern (1224 (u)-1295 (u))
23 4920788 "Heinrich III." von Waldeck (1243 (v)-1267)
23 4920789 "Mechtild" von Arnsberg (1248 (u)-1298)
23 4920792 "Gerhard II." von Dietz (1280 (u)-1306 (n))
23 4920793 "Elisabeth" von Sayn (1275 (v)-1305 (u))
23 4920794 "Dietrich I." von Isenburg-Arenfels (1299 (v)-1334 (u))
23 4920795 "Hedwig" ? von Isenburg (1304 (u)-1329 (n))
23 4920796 "Otto" I. von Nassau (1220 (u))
23 4920797 "Agnes" von Leiningen (1225 (u))
23 4920800 "Ulrich" III. von Württemberg (1305)
23 4920802 "Heinrich" XII. von Henneberg-Schleusingen (1284-1347)
23 4920803 Gutta "Jutta" von Brandenburg-Salzwedel (1301-1353)
23 4920816 "Walter" von Montfaucon (1275 (u)-1306)
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 16:03:55
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung