Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | [Karte] | 06493 | ST | D | Nordmark | 1100 | 1170 | ||
Coswig | Anhalt-Köthen | T | 1423 | ||||||||
Dessau | Henneberg-Schleusingen | T | 1397 | ||||||||
Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | Graf von Schwarzburg | T | 1184 | ||
Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | [Karte] | 85354 | OBY | D | Oesterreich | 1138 | 1138 | ||
Gerbstedt | 11:37:31 | 51:37:52 | [Karte] | 06347 | ST | D | Ravensburg | T | 1145 | ||
Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | [Karte] | 38644 | NI | D | Schwaben | GU | 1050 | ||
Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | [Karte] | 38820 | ST | D | Honstein-Klettenberg | ||||
Henneberg Goteboldsche Linie | Henneberg | ||||||||||
Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | [Karte] | 93309 | NBY | D | Wittelsbach | 1117 | 1169 | ||
Kloster Veßra | 10:39:00 | 50:30:00 | [Karte] | 98660 | TH | D | Henneberg | ||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | [Karte] | 04109 | SN | D | Henneberg | H | 1223 | ||
Lüneburg | 21337 | NI | D | Dänemark | T | 1233 | |||||
Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | [Karte] | 39104 | ST | D | Schwarzburg | 1220 | 1235 | ||
Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | [Karte] | 55116 | RP | D | Honstein-Klettenberg | ||||
Markab | Henneberg | TU | 1190 | ||||||||
Maulbronn | 08:49:12 | 49:00:00 | [Karte] | 75433 | BW | D | Henneberg | ||||
Mellrichstadt | 10:18:04 | 50:25:33 | [Karte] | 97638 | UFR | D | Henneberg | T | 1078 | ||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | [Karte] | 32427 | NW | D | Schwarzburg | ||||
Monpolie | Henneberg-Schleusingen | TE | 1284 | ||||||||
Münnerstadt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1315 | ||||||||
Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | [Karte] | 48143 | NW | D | Meißen | T | 1084 | ||
Neubrunn | Henneberg-Schleusingen | 1329 | 1329 | ||||||||
Nonne | Andechs | ||||||||||
Petersberg | Meißen | T | 1157 | ||||||||
Pfullendorf | 09:15:21 | 47:55:29 | [Karte] | 88630 | BW | D | Wittelsbach | T | 1184 | ||
Regent | Sachsen | ||||||||||
Scheyern | 11:27:00 | 48:30:00 | [Karte] | 85298 | OBY | D | Wittelsbach | ||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | [Karte] | 98553 | TH | D | Henneberg-Schleusingen | T | 1347 | ||
Schweinfurt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1313 | ||||||||
Speyer | 08:25:48 | 49:19:12 | [Karte] | 67346 | RP | D | Henneberg | 1146 | 1146 | ||
Stadtilm | 11:04:48 | 50:46:48 | [Karte] | 99326 | TH | D | Henneberg-Schleusingen |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 15:48:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung