Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andechs | Nonne | |||||||||
Anhalt-Köthen | Coswig | T | 1423 | |||||||
Dänemark | Lüneburg | 21337 | NI | D | T | 1233 | ||||
Graf von Schwarzburg | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1184 | ||
Henneberg | Henneberg Goteboldsche Linie | |||||||||
Kloster Veßra | 10:39:00 | 50:30:00 | 98660 | TH | D | |||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | 04109 | SN | D | H | 1223 | |||
Markab | TU | 1190 | ||||||||
Maulbronn | 08:49:12 | 49:00:00 | 75433 | BW | D | |||||
Mellrichstadt | 10:18:04 | 50:25:33 | 97638 | UFR | D | T | 1078 | |||
Speyer | 08:25:48 | 49:19:12 | 67346 | RP | D | 1146 | 1146 | |||
Trostadt | 10:38:00 | 50:28:00 | 98646 | TH | D | TN | 1220 | |||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | 1130 | 1159 | |||
Henneberg-Schleusingen | Dessau | T | 1397 | |||||||
Monpolie | TE | 1284 | ||||||||
Münnerstadt | 1296 | 1315 | ||||||||
Neubrunn | 1329 | 1329 | ||||||||
Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | T | 1347 | |||
Schweinfurt | 1296 | 1313 | ||||||||
Stadtilm | 11:04:48 | 50:46:48 | 99326 | TH | D | |||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | |||||
Honstein-Klettenberg | Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | ||||
Mainz | 08:16:12 | 50:00:00 | 55116 | RP | D | |||||
Meißen | Münster | 07:37:42 | 51:57:46 | 48143 | NW | D | T | 1084 | ||
Petersberg | T | 1157 | ||||||||
Nordmark | Ballenstedt | 11:14:00 | 51:43:13 | 06493 | ST | D | 1100 | 1170 | ||
Oesterreich | Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | 85354 | OBY | D | 1138 | 1138 | ||
Ravensburg | Gerbstedt | 11:37:31 | 51:37:52 | 06347 | ST | D | T | 1145 | ||
Sachsen | Regent | |||||||||
Schwaben | Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | 38644 | NI | D | GU | 1050 | ||
Schwarzburg | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | 1220 | 1235 | ||
Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | |||||
Stammlinie Käfernburg Schwarzburg | ||||||||||
Stammlinie Käfernburg-Schwarzburg |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 11.04.2015 15:48:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung