| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartels | Ahlden | 09:33:00 | 52:46:12 | 29693 | NI | D | ev | 1891 | 1903 | |
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | ev | 1838 | 1845 | ||
| Neetze | 10:37:48 | 53:15:00 | 21398 | NI | D | ev | 1783 | 1808 | ||
| Wittingen | 10:43:48 | 52:43:48 | 29378 | NI | D | ev | T | 1941 | ||
| Buhr | Ahlden | 09:33:00 | 52:46:12 | 29693 | NI | D | ev | T | 1817 | |
| Ebstorf | 10:25:12 | 53:01:48 | 29574 | NI | D | ev | G | 1777 | ||
| Hoyer | Goslar | 10:25:00 | 51:55:09 | 38644 | NI | D | ev | T | 1958 | |
| Graulingen | 10:25:12 | 52:54:00 | 29556 | NI | D | ev | G | 1876 | ||
| Groß Oesingen | 10:28:12 | 52:39:00 | 29393 | NI | D | ev | H | 1905 | ||
| Suderburg | 10:25:23 | 52:52:41 | - | NI | D | ev | G | 1876 | ||
| Wittingen | 10:43:48 | 52:43:48 | 29378 | NI | D | ev | ||||
| Jeschke | Dörsentin in Pommern | G | 1790 | |||||||
| Klibbe | Ahlden | 09:33:00 | 52:46:12 | 29693 | NI | D | ||||
| Last | Barzwitz | 16:30:00 | 54:28:48 | w52239 | ZP | PL | ev | H | 1840 | |
| Dörsentin in Pommern | ev | 1785 | 1820 | |||||||
| Mahnke | Neetze | 10:37:48 | 53:15:00 | 21398 | NI | D | ev | G | 1783 | |
| Nasebandt | Dörsentin in Pommern | ev | G | 1790 | ||||||
| Wiese | Ahlden | 09:33:00 | 52:46:12 | 29693 | NI | D | ev | T | 1901 | |
| Bardowick | 10:24:00 | 53:18:00 | w2123 | NI | D | ev | G | 1816 | ||
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | ev | G | 1790 | ||
| Vrestorf | 10:24:34 | 53:17:33 | 21357 | NI | D | ev | G | 1816 | ||
| Ziebell | Ahlden | 09:33:00 | 52:46:12 | 29693 | NI | D | ev | H | 1879 | |
| Barzwitz | 16:30:00 | 54:28:48 | w52239 | ZP | PL | ev | 1814 | 1847 | ||
| Dörsentin in Pommern | ev | 1785 | 1847 | |||||||
| Dörsentin in Pommern | ev | |||||||||
| Groß Oesingen | 10:28:12 | 52:39:00 | 29393 | NI | D | ev | 1881 | 1905 | ||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | |||||
| Wittingen | 10:43:48 | 52:43:48 | 29378 | NI | D | ev | 1901 | 1933 | 
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 06.04.2015 16:46:36
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung