| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nienwohlde | 10:34:12 | 52:51:00 | [Karte] | 29596 | Goden | ||||||
| Heitsch | ev | G | 1734 | ||||||||
| Heuer | ev | 1763 | 1849 | ||||||||
| Schulte | G | 1755 | |||||||||
| Schulten | ev | G | 1770 | ||||||||
| Nürnberg | [Karte] | 90403 | MFR | D | Ilgen | ||||||
| Obergrunstedt | 11:16:12 | 50:57:00 | [Karte] | 99428 | TH | D | Lungershausen | 1747 | 1747 | ||
| Oßmanstedt | [Karte] | Lungershausen | 1707 | 1707 | |||||||
| Otze | 10:00:55 | 52:29:10 | [Karte] | 31303 | NI | D | Brandes | ev | G | 1809 | |
| Hennigs | |||||||||||
| Padang | [Karte] | Lungershausen | ev | T | 1880 | ||||||
| Petershagen | [Karte] | Bessel | |||||||||
| Ilgen | G | 1656 | |||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | [Karte] | 32469 | NW | D | Bessel | H | 1630 | ||
| Hedemann | H | 1630 | |||||||||
| Ilgen | 1654 | 1659 | |||||||||
| Schaumburg | T | 1599 | |||||||||
| Pies an der Somme | [Karte] | Greuel | ev | T | 1916 | ||||||
| Predigerkirche | [Karte] | Schneider Genannt Weißmantel | 1601 | 1607 | |||||||
| Probsthagen | 09:14:03 | 52:20:28 | [Karte] | 31655 | NI | D | Greuel | ev | 1824 | 1845 | |
| Stüver | 1793 | 1804 | |||||||||
| Reichenbach an der Fils | [Karte] | Satler | GU | 1550 | |||||||
| Rhaden | [Karte] | Ledebuhr | |||||||||
| Rinteln | 09:04:49 | 52:11:16 | [Karte] | 31737 | NI | D | Brandenburg | ev | 1713 | 1743 | |
| Greuel | ev | 1743 | 1793 | ||||||||
| Hoppenstock | 1693 | 1713 | |||||||||
| Schaumburg | T | 1580 | |||||||||
| Roßleben | 11:25:48 | 51:18:00 | [Karte] | 06571 | TH | D | Lungershausen | ||||
| Rusbend | 09:03:48 | 52:18:44 | [Karte] | 31675 | NI | D | Greuel | ev | 1822 | 1838 | |
| Scherenbostel | 09:43:25 | 52:31:24 | [Karte] | 30900 | NI | D | Grünewald | ev | 1679 | 1685 | |
| Schillerslage | 09:58:22 | 52:28:00 | [Karte] | 31303 | NI | D | Brandes | GU | 1755 | ||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | [Karte] | 24837 | SH | D | Fischer | T | 1636 | ||
| Hedemann | T | 1636 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:34:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung