| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover Schlosskirche | 09:43:48 | 52:22:48 | [Karte] | 30159 | NI | D | Block | H | 1662 | ||
| Hannover St.Johannis | [Karte] | w8580 | OFR | D | Greuel | ev | G | 1895 | |||
| Hansen | 10:28:48 | 52:57:00 | [Karte] | 29525 | NI | D | Buhr | ||||
| Heinrichs | H | 1790 | |||||||||
| Hoyer | ev | 1790 | 1862 | ||||||||
| Koch | ev | T | 1871 | ||||||||
| Heilbronn | [Karte] | Frederking | ev | 1705 | 1793 | ||||||
| Rühle | 1684 | 1754 | |||||||||
| Sultzer | |||||||||||
| Heilbronn | [Karte] | 74072 | BW | D | Frederking | ||||||
| Hellendorf | 09:43:33 | 52:33:48 | [Karte] | 30900 | NI | D | Grünewald | G | 1725 | ||
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | [Karte] | 38350 | NI | D | Anderten | ev | 1620 | 1646 | |
| Block | 1644 | 1644 | |||||||||
| Bom | G | 1773 | |||||||||
| Cullmann | 1592 | 1592 | |||||||||
| Reiche | 1594 | 1595 | |||||||||
| Heringen | 10:52:48 | 51:27:00 | [Karte] | 99765 | TH | D | Lungershausen | G | 1632 | ||
| Hessisch Oldendorf | 09:15:00 | 52:10:12 | [Karte] | 31840 | NI | D | Schreier | G | 1739 | ||
| Heuerßen | 09:17:04 | 52:20:02 | [Karte] | 31700 | NI | D | Greuel | ev | 1852 | 1898 | |
| Heuerstorf | 10:43:48 | 52:52:12 | [Karte] | 29594 | NI | D | Hoyer | T | 1781 | ||
| Müller | T | 1807 | |||||||||
| Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | [Karte] | 31134 | NI | D | Reiche | T | 1587 | ||
| Schaumburg | 1558 | 1580 | |||||||||
| Hiller | [Karte] | Burmeister | GU | 1575 | |||||||
| Hacke | GU | 1575 | |||||||||
| Holdenstedt | 10:31:12 | 52:55:12 | [Karte] | 29525 | Riggers | ev | G | 1791 | |||
| Horneburg | 09:34:48 | 53:31:12 | [Karte] | 21640 | NI | D | Schaumburg | T | 1563 | ||
| Horst | 09:32:34 | 52:26:30 | [Karte] | 30823 | NI | D | Schele | 1480 | 1545 | ||
| Hoya | 09:07:48 | 52:48:00 | [Karte] | 27318 | NI | D | Fischer | ||||
| Hülshagen bei Stadthagen | 09:13:24 | 52:22:05 | [Karte] | 31714 | NI | D | Stüver | 1798 | 1798 | ||
| Ilten | 09:55:48 | 52:21:00 | [Karte] | 31319 | NI | D | Brandes | ev | T | 1862 | |
| Lindemann | ev | T | 1854 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:34:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung