| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandes | Burgdorf | 10:00:32 | 52:26:48 | 31303 | NI | D | ev | 1823 | 1823 | |
| Celle-Blumenlage | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | ev | G | 1834 | ||
| Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | ev | 1837 | 1918 | ||
| Celle-Neuenhäusern Kirche | ev | G | 1852 | |||||||
| Fuhrberg | 09:50:59 | 52:33:51 | 30938 | NI | D | T | 1857 | |||
| Groß Buchholz b Hannover | ev | T | 1874 | |||||||
| Großburgwedel | 09:51:00 | 52:30:00 | 30938 | NI | D | ev | 1782 | 1806 | ||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1793 | 1918 | ||
| Ilten | 09:55:48 | 52:21:00 | 31319 | NI | D | ev | T | 1862 | ||
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | ev | T | 1930 | ||
| Marktkirche | ev | HU | 1858 | |||||||
| Otze | 10:00:55 | 52:29:10 | 31303 | NI | D | ev | G | 1809 | ||
| Schillerslage | 09:58:22 | 52:28:00 | 31303 | NI | D | GU | 1755 | |||
| Verden | 09:13:52 | 52:55:24 | 27283 | NI | D | ev | G | 1862 | ||
| Dickmann | Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | G | 1776 | ||
| Engelcke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1825 | ||
| Frosch | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1793 | 1824 | ||
| Glackemeyer | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1750 | 1846 | |
| Greuel | Bourge la Reine | ev | T | 1945 | ||||||
| Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | ev | 1944 | 1971 | ||
| Celle-Neuenhäusern | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NI | D | ev | H | 1890 | ||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1891 | 1930 | ||
| Hannover St.Johannis | w8580 | OFR | D | ev | G | 1895 | ||||
| Heuerßen | 09:17:04 | 52:20:02 | 31700 | NI | D | ev | G | 1862 | ||
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | ev | 1896 | 1985 | ||
| Pies an der Somme | ev | T | 1916 | |||||||
| Worpswede | 08:55:48 | 53:13:12 | 27726 | NI | D | ev | 1943 | 1943 | ||
| Grünewald | Bissendorf | 08:10:12 | 52:13:48 | 30900 | NI | D | ev | G | 1719 | |
| Bissendorf | 08:10:12 | 52:13:48 | 49143 | NI | D | ev | 1717 | 1765 | ||
| Hellendorf | 09:43:33 | 52:33:48 | 30900 | NI | D | G | 1725 | |||
| Scherenbostel | 09:43:25 | 52:31:24 | 30900 | NI | D | ev | 1679 | 1685 | ||
| Helmke | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1750 | 1761 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 06.04.2015 16:40:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung